<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Günther Photography Blog &#187; Wenn man so will: HDR</title>
	<atom:link href="http://www.janguenther.com/blog/tag/wenn-man-so-will-hdr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janguenther.com/blog</link>
	<description>Laufende Projekte, freie Arbeiten und Jobs von Jan Günther</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 21:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Das ist ein weites Feld</title>
		<link>http://www.janguenther.com/blog/2009/05/das-ist-eine-weites-feld/</link>
		<comments>http://www.janguenther.com/blog/2009/05/das-ist-eine-weites-feld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Making Of]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Feld]]></category>
		<category><![CDATA[kein Tonemapping]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Postproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Roggen]]></category>
		<category><![CDATA[Wenn man so will: HDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janguenther.com/blog/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Mein Landschaftsportfolio habe ich in letzter Zeit eher vernachlässigt, daher hab ich mich gestern morgen kaum halten können und musste einfach mit Stativ und Kamera los Richtung Roggenfeld. Zudem hatte ich in VICTOR by Hasselblad eine Geschichte über 360° CGI-Pano- ramen mit einer Spherocam gelesen. Auch da wird natürlich mit Belichtungsreihen gearbeitet, was glücklicher Weise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Landschaftsportfolio habe ich in letzter Zeit eher vernachlässigt, daher hab ich mich gestern morgen kaum halten können und musste einfach mit Stativ und Kamera los Richtung Roggenfeld. Zudem hatte ich in <a href="http://victorbyhasselblad.com" target="_blank">VICTOR by Hasselblad</a> eine Geschichte über 360° CGI-Pano- ramen mit einer <a href="http://www.spheron.de/en/intruvision/solutions/spherocam-hdr.html" target="_blank">Spherocam</a> gelesen. Auch da wird natürlich mit Belichtungsreihen gearbeitet, was glücklicher Weise kaum etwas mit <a href="http://www.fotoklub-lauenburg.de/images/hdr_ergebnis.jpeg" target="_blank">bon- bonbunter HDR Fotografie</a> zu tun hat, sondern viel mehr durch aufwändige Postproduction zu einer subtilen Maximierung des Kontrastum- fanges führt, die das Bild unserer normalen Wahrnehmung ähnlicher macht. In die Richtung wollte ich unbedingt mal genauer reinschnup- pern. Unten sehen Sie wie das gelaufen ist.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-520" title="0110" src="http://www.janguenther.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/0110.jpg" alt="0110" width="755" height="367" /></p>
<p>Canon EOS 40D, Ef 10-22 mm bei 1/250 Sek bei f/11, ISO 100, zusammengesetzt aus 5 vertikalen Schüssen bei 22 mm.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-492" title="makingof" src="http://www.janguenther.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/makingof.jpg" alt="makingof" width="755" height="1470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janguenther.com/blog/2009/05/das-ist-eine-weites-feld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

