<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Günther Photography Blog &#187; Branding</title>
	<atom:link href="http://www.janguenther.com/blog/tag/branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janguenther.com/blog</link>
	<description>Laufende Projekte, freie Arbeiten und Jobs von Jan Günther</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 21:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Corporate Design für StudioInteractive</title>
		<link>http://www.janguenther.com/blog/2009/03/corporate-design-fur-studiointeractive/</link>
		<comments>http://www.janguenther.com/blog/2009/03/corporate-design-fur-studiointeractive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 21:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Auftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Briefkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janguenther.com/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Für die Kreativagentur StudioInteractive habe ich das Corporate Design erstellt. Das Projekt umfasste Briefbögen, Visitenkarten, Haustypografie und Farbfestlegung, sowie die Erstellung eines Corporate Manuals, das hier zum durchblättern bereit liegt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Kreativagentur <a title="StudioInteractive.de" href="http://www.studiointeractive.de" target="_blank">StudioInteractive</a> habe ich das Corporate Design erstellt. Das Projekt umfasste Briefbögen, Visitenkarten, Haustypografie und Farbfestlegung, sowie die Erstellung eines <a title="Was ist ein Corporate Manual? Hier steh es." href="http://de.wikipedia.org/wiki/Corporate-Design-Handbuch" target="_blank">Corporate Manuals</a>, das <a title="Corporate Manual online durchblättern!" href="http://www.janguenther.com/studiointeractive/index.html" target="_blank">hier</a> zum durchblättern bereit liegt.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-241" title="briefbagen" src="http://www.janguenther.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/briefbagen.jpg" alt="briefbagen" width="755" height="509" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-242" title="visitenkarten" src="http://www.janguenther.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/visitenkarten.jpg" alt="visitenkarten" width="755" height="509" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janguenther.com/blog/2009/03/corporate-design-fur-studiointeractive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

