<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Günther Photography Blog &#187; Making Of</title>
	<atom:link href="http://www.janguenther.com/blog/category/making-of/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janguenther.com/blog</link>
	<description>Laufende Projekte, freie Arbeiten und Jobs von Jan Günther</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 21:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Das ist ein weites Feld</title>
		<link>http://www.janguenther.com/blog/2009/05/das-ist-eine-weites-feld/</link>
		<comments>http://www.janguenther.com/blog/2009/05/das-ist-eine-weites-feld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Making Of]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Feld]]></category>
		<category><![CDATA[kein Tonemapping]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Postproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Roggen]]></category>
		<category><![CDATA[Wenn man so will: HDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janguenther.com/blog/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Mein Landschaftsportfolio habe ich in letzter Zeit eher vernachlässigt, daher hab ich mich gestern morgen kaum halten können und musste einfach mit Stativ und Kamera los Richtung Roggenfeld. Zudem hatte ich in VICTOR by Hasselblad eine Geschichte über 360° CGI-Pano- ramen mit einer Spherocam gelesen. Auch da wird natürlich mit Belichtungsreihen gearbeitet, was glücklicher Weise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Landschaftsportfolio habe ich in letzter Zeit eher vernachlässigt, daher hab ich mich gestern morgen kaum halten können und musste einfach mit Stativ und Kamera los Richtung Roggenfeld. Zudem hatte ich in <a href="http://victorbyhasselblad.com" target="_blank">VICTOR by Hasselblad</a> eine Geschichte über 360° CGI-Pano- ramen mit einer <a href="http://www.spheron.de/en/intruvision/solutions/spherocam-hdr.html" target="_blank">Spherocam</a> gelesen. Auch da wird natürlich mit Belichtungsreihen gearbeitet, was glücklicher Weise kaum etwas mit <a href="http://www.fotoklub-lauenburg.de/images/hdr_ergebnis.jpeg" target="_blank">bon- bonbunter HDR Fotografie</a> zu tun hat, sondern viel mehr durch aufwändige Postproduction zu einer subtilen Maximierung des Kontrastum- fanges führt, die das Bild unserer normalen Wahrnehmung ähnlicher macht. In die Richtung wollte ich unbedingt mal genauer reinschnup- pern. Unten sehen Sie wie das gelaufen ist.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-520" title="0110" src="http://www.janguenther.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/0110.jpg" alt="0110" width="755" height="367" /></p>
<p>Canon EOS 40D, Ef 10-22 mm bei 1/250 Sek bei f/11, ISO 100, zusammengesetzt aus 5 vertikalen Schüssen bei 22 mm.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-492" title="makingof" src="http://www.janguenther.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/makingof.jpg" alt="makingof" width="755" height="1470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janguenther.com/blog/2009/05/das-ist-eine-weites-feld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neonshots, Session 4</title>
		<link>http://www.janguenther.com/blog/2009/05/neonshots-iii/</link>
		<comments>http://www.janguenther.com/blog/2009/05/neonshots-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Making Of]]></category>
		<category><![CDATA[Faceshot]]></category>
		<category><![CDATA[Gesichterkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[Neonshots 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janguenther.com/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Hier kommt ein neues Teil im großen Neonpuzzle, diesmal mit den bisherigen Schüssen im Vergleich. Über das Projekt: Die Neonshots führe ich nun schon seit zwei Jahren kontinuierlich weiter &#8211; der Plan ist, irgendwann eine Austellung daraus zu machen. Geschossen werden Menschen mit interessanten Gesichtern allen Alters, alle auf die selbe Art und Weise und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier kommt ein neues Teil im großen Neonpuzzle, diesmal mit den bisherigen Schüssen im Vergleich. Über das Projekt: Die Neonshots führe ich nun schon seit zwei Jahren kontinuierlich weiter &#8211; der Plan ist, irgendwann eine Austellung daraus zu machen. Geschossen werden Menschen mit interessanten Gesichtern allen Alters, alle auf die selbe Art und Weise und im gleichen Look, sodass eine Art Gesichterkatalog entsteht.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-525" title="0111" src="http://www.janguenther.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/0111.jpg" alt="0111" width="755" height="755" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janguenther.com/blog/2009/05/neonshots-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making Of Keylooks Photoshoot</title>
		<link>http://www.janguenther.com/blog/2009/03/making-of-keylooks-photoshoot/</link>
		<comments>http://www.janguenther.com/blog/2009/03/making-of-keylooks-photoshoot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 03:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Making Of]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Krammer]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoassistenz]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshoot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janguenther.com/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Für eine Fotoassistenz war ich einen Tag lang in München, um Felix Krammer zu assistieren und ein Making Of zu drehen. Die Fotostrecke &#8216;Keylooks&#8217; war eine Produktion für Svenja Brecht und ihr Fashionprojekt &#8216;Keylooks&#8217;, gemodelt hat Alex S. / Place Models. Wer das Video in hoher Qualität als .mov downloaden oder anschauen möchte, klicke hier. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für eine Fotoassistenz war ich einen Tag lang in München, um <a title="Portfolio Felix Krammer" href="http://www.felix-krammer.de" target="_blank">Felix Krammer</a> zu assistieren und ein Making Of zu drehen. Die Fotostrecke &#8216;Keylooks&#8217; war eine Produktion für <a title="Portfolio Svenja Brecht" href="http://www.svenja-brecht.de" target="_blank">Svenja Brecht</a> und ihr Fashionprojekt &#8216;Keylooks&#8217;, gemodelt hat <a title="Setcard von Alex S. bei Place Models" href="http://www.placemodels.com/models/view/1240" target="_blank">Alex S</a>. / Place Models. Wer das Video in hoher Qualität als .mov downloaden oder anschauen möchte, klicke <a title="Making Of als .Mov in hoher Qualität downloaden oder ansehen" href="http://www.janguenther.com/film/felixkrammer_vimeo.mov" target="_blank">hier</a>. Ich möchte auch noch auf Felix&#8217; <a title="Zu Felix' Blog!" href="http://felix-krammer.blogspot.com" target="_blank">brandneues Blog</a> hinweisen.</p>
<p><object width="755" height="557" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3819641&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=84A40A&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3819641&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=84A40A&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p>Camera &amp; Editor &#8211; Jan Günther / <a rel="nofollow" href="http://janguenther.com/" target="_blank">janguenther.com</a>, Photographer &#8211; Felix Krammer / <a rel="nofollow" href="http://felix-krammer.de/" target="_blank">felix-krammer.de</a>, Production &amp; Styling &#8211; Svenja Brecht / <a rel="nofollow" href="http://svenja-brecht.de/" target="_blank">svenja-brecht.de</a>, Model &#8211; Alex S. / <a href="http://www.placemodels.com" target="_blank">Place Models Hamburg</a>, Make Up &amp; Hair &#8211; Susanne Krammer / <a rel="nofollow" href="http://phoenix-agentur.de/" target="_blank">phoenix-agentur.de</a>, Photo Assistance / Jan Günther / <a rel="nofollow" href="http://janguenther.com/" target="_blank">janguenther.com</a>, Styling Assistance / Marcella Büchler. Das Video wurde mit der Canon EOS 5D Mark II gedreht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janguenther.com/blog/2009/03/making-of-keylooks-photoshoot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

